Microcâbles en acier inoxydables gainés
Microcâbles acier Inox rope AISI 316
Micro câble en construction 7 x 7, gainé Polyamide 12
Une construction en 7X7 de câble acier inoxydable composé de 7 torons de 7 fils soit 49 fils. Il est considéré comme semi flexible. Il est utilisé pour des cycles d’endurance moyen
Dia nom. mm | Dia ext. mm | Charge rupt. min. N | Poids kg/1000 m | Anc Réf. | Nou. Réf. |
---|---|---|---|---|---|
0,27 | 0,36 | 59 | 0,35 | U 0772736 | SE000072 |
0,36 | 0,45 | 103 | 0,58 | U 0773645 | SE000073 |
0,45 | 0,61 | 162 | 0,94 | U 0774561 | SE000074 |
0,54 | 0,70 | 235 | 1,35 | U 0775470 | SE000075 |
0,63 | 0,80 | 324 | 1,80 | U 0776380 | SE000076 |
0,72 | 0,90 | 422** | 2,35 | U 0777290 | SE000077 |
0,81 | 1,00 | 530 | 2,90 | U 0778110 | SE000078 |
0,90 | 1,20 | 647 | 3,70 | U 0779012 | SE000079 |
1,00 | 1,60 | 785 | 5,00 | U 0771016 | SE000080 |
1,20 | 1,60 | 1075 | 7,21 | U 0771216 | SE000081 |
* Fils de résistance 1570 N/mm
** Existe seulement en AISI 304
Microcâbles acier Inox rope AISI 316
Micro câble en construction 7 x 19, Polyamide 12 coated
Un micro câble en construction 7X19 de câble acier inoxydable composé de 7 torons de 19 fils soit 133 fils. C’est un câble flexible et accepte des rayons de pose plus faible que la construction 7X7.
Dia nom. mm | Dia ext. mm | Charge rupt. min. N | Poids kg/1000 m | Anc. Réf. | Nouv. Réf. |
---|---|---|---|---|---|
0,45 | 0,61 | 152 | 0,93 | U 7194561 | SE000089 |
0,60 | 0,80 | 270 | 1,64 | U 7196080 | SE000090 |
0,75 | 1,00 | 417 | 2,40 | U 7197510 | SE000091 |
0,90 | 1,10 | 613 | 3,75 | U 7199011 | SE000092 |
1,00 | 1,25 | 765 | 4,80 | U 7191012 | SE000093 |
1,20 | 1,50 | 976 | 6,30 | U 7191215 | SE000094 |
* Fils de résistance 1570 N/mm
** Existe seulement en AISI 304, Tensile Strentgh 2150-2400N/mm2
Microcâbles acier Inox rope AISI 316
Micro câble en construction 8 x 19 + 7 x 7, Polyamide 12 coated
Micro câble avec une construction 8X19 et 7x7 est un câble composé de 211 fils. C’est un câble en acier inoxydable très flexible et adapté pour des usages répétés.
Dia nom. mm | Dia ext. mm | Charge rupt. min. N | Poids kg/1000 m | Anc. Réf. | Nouv. Réf. |
---|---|---|---|---|---|
0,57 | 0,80 | 247 | 1,5 | U 8195780 | SE000105 |
0,76 | 0,95 | 473 | 2,5 | U 8197695 | SE000106 |
0,95 | 1,20 | 881** | 3,9 | U 8199512 | SE000107 |
1,14 | 1,45 | 946* | 5,8 | U8191114 | SE000108 |
1,33 | 1,55 | 1279 | 7,6 | U 8191315 | SE000109 |
* Fils de résistance 2050-2350 N/mm
** Existe seulement en AISI 304
Cette construction ainsi que d’autres constructions spéciales sont fabriquées à la demande. Certains minimas sont exigés..
Tous les torons et câbles sont réalisés avec des fils de résistance 1770 14/rnm2 sauf mention contraire.